Cennik usług |
– ceny brutto wyrażone w PLN
| OGÓLNE | ||
| KONSULTACJA | 150 | |
| PRZEGLĄD | 100 | |
| WYSTAWIENIE RECEPTY | 100 | |
| STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA | ||
| I -V (JEDNA POWIERZCHNIA) | 300 | |
| II (DWIE POWIERZCHNIE) | 350 | |
| MOD (TRZY POWIERZCHNIE) | 400 | |
| CZTERY POWIERZCHNIE | 500 | |
| LICÓWKA KOMPOZYTOWA BEZPOŚREDNIA | 800-1000 | |
| OPATR. LECZNICZY – TLENEK CYNKU/TRIAGE | 150 – 200 | |
| ODBUDOWA ZĘBA PO KANAŁOWYM LECZENIU | 500 – 800(+ WŁ. SZKL.) | |
| WŁÓKNO SZKLANE | 400 | |
| SZYNOWANIE WŁÓKNEM SZKLANYM | 400 – 600 min 3 zęby | |
| ICON | 400 | |
| ALVOGYL 3-4 WIZYTY | 150 | |
| STOMATOLOGIA DZIECIĘCA | ||
| WIZYTA ADAPTACYJNA | 100 – 150 | |
| WYPEŁNIENIE | 200 – 300 | |
| LECZENIE OTWARTE | 100 – 150 | |
| EXTR. ZĘBA MLECZNEGO | 150 – 200 | |
| LECZENIE ENDO ZĘBA MLECZNEGO | 150 | |
| LAPISOWANIE 1 WIZYTA | 100 | |
| LAKOWANIE 1 ZĄB | 150 – 200 | |
| LAKIEROWANIE ZĘBY MLECZNE | 150 | |
| LAKIEROWANIE ZĘBY STAŁE | 150 | |
| LECZENIE KANAŁOWE(ENDO) | ||
| 1 POMOC Z BÓLEM – DEWITALIZACJA (zatrucie zęba) | 200 | |
| WYPEŁNIENIE 1 KANAŁ | Leczenie pierwotne – 800 Rewizja – 1000 | |
| WYPEŁNIENIE 2 KANAŁY | Leczenie pierwotne – 1100 Rewizja – 1300 | |
| WYPEŁNIENIE 3 KANAŁY | Leczenie pierwotne – 1400 Rewizja – 1600 | |
| DODATKOWY KANAŁ IV | 300 | |
| USUNIĘCIE NARZĘDZIA Z KANAŁU | 400 – 500 | |
| MIKROSKOP | 150 – 200 | |
| RENTGEN STOMATOLOGICZNY | ||
| PANTOMOGRAM (PŁYTKA ) | 150 | |
| ZDJĘCIE RTG (PŁYTKA) | 50 | |
| TOMOGRAFIA WYCINKOWA 3 – 4 ZĘBY | 150 | |
| TOMOGRAFIA SZCZĘKI LUB ŻUCHWY | 200 | |
| TOMOGRAFIA SZCZĘKI I ŻUCHWY | 400 | |
| CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA | ||
| EKSTRAKCJA | 350 – 500 | |
| DŁUTOWANIE „8” | 1200 | |
| DŁUTOWANIE – ZŁAMANY ZĄB | 800 | |
| NACIĘCIE ROPNIA | 200 | |
| PODCIĘCIE WĘDZIDEŁKA | 300 – 400 | |
| POKRYCIE RECESJI (przeszcz.tk. łącznej) | 1500 | |
| WYCIĘCIE KIESZONKI | 300 | |
| RESEKCJA Z BIOMAT. | 1500 – 1800 | |
| PROTETYKA | ||
| PROTEZA CAŁKOWITA | 2500 | |
| PROTEZA CZĘŚCIOWA | 2000 – 2200 | |
| PROTEZA SZKIELETOWA | 3200 | |
| WKŁAD KORONOWO – KORZENIOWY | 1000 | |
| WKŁAD KORONOWO – KORZENIOWY (SREBRO-PALLAD) | 1000 + KOSZT METALU | |
| WYPIŁOWANIE WKK | 400 – 500 | |
| WKŁAD KULKOWY RHEINA | 1000 | |
| NAPRAWA PROTEZY | OD 250 | |
| MIKRO PROTEZA (W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI ZĘBÓW) | 500- 800 | |
| DEPROGRAMATOR KOISA | 800 | |
| SZYNA OCHRONNA DLA PACJENTA PO ODBUDOWIE | 600 | |
| ZACEMENTOWANIE KORONY (INNY GABINET) | 300 – 350 | |
| KORONA/IMPLANT: | ||
| KORONA PORCELANOWA NA METALU | 1800 – 2000 | |
| KORONA PEŁNOCERAM./LICÓWKA | 2300 – 2500 | |
| ENDOKORONA INLAY, ONLAY | 2000 – 2200 | |
| KORONA TYMCZASOWA PMMA | 800 | |
| IMPLANT (CZĘŚĆ CHIRURGICZNA) | 4500 – 5000 | |
| IMPLANT (CZĘŚĆ PROTETYCZNA) | 3500 – 4000 | |
| MIKROIMPLANTY (1 SZTUKA) | 2000 | |
| ORTODONCJA | ||
| KONSULTACJA DR ZALEWSKA | 130 | |
| KONSULTACJA DR BARLAK | 200 | |
| KONSULTACJA DR BARLAK + WYCISKI | 300 | |
| KONTROLA ORT. – APARAT RUCHOMY | 150 – 180 (za dwoje dzieci) | |
| KONTROLA ORT. – APARAT STAŁY | 300 – 400 | |
| SZYNA RELAKSACYJNA | 800 – 900 | |
| ZDJĘCIE RETAINERA | 400 | |
| DOKLEJENIE DRUCIKA W RETENCJI | 150 – 450 | |
| APARATY STAŁE : | ||
| APARAT ORTODONTYCZNY (metal – 1 łuk) | OD 2500 | |
| APARAT ORTODONTYCZNY (porcelana – 1 łuk) | 3500 | |
| I WIZ. KONSULTACJA W/S AP. STAŁY + WYCISKI | 350 | |
| I WIZ. KONSULTACJA W/S AP. STAŁY | 200 | |
| APARATY RUCHOME : | ||
| PŁYTKA SCHWARZA | 900 | |
| DODATKOWA ŚRUBA W APARACIE | 150 | |
| APARAT BLOKOWY | 800 | |
| APARAT ELASTYCZNY | 450 | |
| APARAT TWIN BLOCK | 1400 | |
| STOMATOLOGIA ESTETYCZNA | ||
| WYBIELANIE LAMPĄ | 1600 | |
| SCALING/PIASKOWANIE/FLUOR ULTRADŹWIEKI | 400 | |






